新蒲田1丁目
グランイーグル新蒲田
所在地 | 東京都大田区新蒲田1丁目9-7 |
---|---|
交通 | 京浜東北・根岸線[蒲田]駅徒歩9分 |
総戸数 | 18戸 |
建物構造 | RC |
階数 | 8階建て |
築月日 | 2001年10月 |
施主 | 三嘉 |
施工 | 戸田建設 |
リビオ新蒲田
所在地 | 東京都大田区新蒲田1丁目16-1 |
---|---|
交通 | 京浜東北・根岸線[蒲田]駅徒歩7分 |
総戸数 | 202戸 |
建物構造 | RC |
階数 | 11階建て |
築月日 | 2007年11月 |
施主 | 新日鉄都市開発|新蒲田住宅建替組合 |
施工 | 名工建設 |
ニックハイム新蒲田
所在地 | 東京都大田区新蒲田1丁目20-6 |
---|---|
交通 | 京浜東北・根岸線[蒲田]駅徒歩9分 |
総戸数 | 66戸 |
建物構造 | RC |
階数 | 7階建て |
築月日 | 1978年8月 |
施主 | 日榮住宅資材 |
施工 | ― |
クレッセント新蒲田
所在地 | 東京都大田区新蒲田1丁目22-12 |
---|---|
交通 | 京浜東北・根岸線[蒲田]駅徒歩10分 |
総戸数 | 46戸 |
建物構造 | RC |
階数 | 5階建て |
築月日 | 2002年2月 |
施主 | モリモト |
施工 | 青木建設 |
ナイスアーバン新蒲田
所在地 | 東京都大田区新蒲田1丁目15-1 |
---|---|
交通 | 京浜東北・根岸線[蒲田]駅徒歩9分 |
総戸数 | 56戸 |
建物構造 | RC |
階数 | 6階建て |
築月日 | 1997年7月 |
施主 | ナイス日栄 |
施工 | 大都工業 |
朝日プラザ新蒲田
所在地 | 東京都大田区新蒲田1丁目13-20 |
---|---|
交通 | 京浜東北・根岸線[蒲田]駅徒歩9分 |
総戸数 | 75戸 |
建物構造 | RC |
階数 | 5階建て |
築月日 | 1984年3月 |
施主 | 朝日住建 |
施工 | 鉄建建設 |