下丸子1丁目
アールブラン下丸子レジデンス
所在地 | 東京都大田区下丸子1丁目15-3 |
---|---|
交通 | 東急多摩川線[武蔵新田]駅徒歩4分 |
総戸数 | 62戸 |
建物構造 | RC |
階数 | 6階建て |
築月日 | 2012年9月 |
施主 | モリモト |
施工 | 東海興業 |
アールブラン下丸子センティア
所在地 | 東京都大田区下丸子1丁目15-22 |
---|---|
交通 | 東急多摩川線[武蔵新田]駅徒歩4分 |
総戸数 | 52戸 |
建物構造 | RC |
階数 | 6階建て |
築月日 | 2015年12月 |
施主 | モリモト |
施工 | 風越建設 |
パストラルハイム多摩川
所在地 | 東京都大田区下丸子1丁目13-15 |
---|---|
交通 | 東急多摩川線[武蔵新田]駅徒歩6分 |
総戸数 | 40戸 |
建物構造 | RC |
階数 | 7階建て |
築月日 | 2001年12月 |
施主 | 清和工業|積水建設 |
施工 | 積水建設 |
サーパスシティー下丸子
所在地 | 東京都大田区下丸子1丁目19-4 |
---|---|
交通 | 東急多摩川線[武蔵新田]駅徒歩5分 |
総戸数 | 105戸 |
建物構造 | RC |
階数 | 8階建て |
築月日 | 2005年9月 |
施主 | 穴吹工務店 |
施工 | 長谷工コーポレーション |
エンゼルハイム下丸子第3
所在地 | 東京都大田区下丸子1丁目20-3 |
---|---|
交通 | 東急多摩川線[武蔵新田]駅徒歩5分 |
総戸数 | 42戸 |
建物構造 | RC |
階数 | 6階建て |
築月日 | 2000年12月 |
施主 | アゼル |
施工 | アゼル |