矢口3丁目
ファミリオン多摩川
所在地 | 東京都大田区矢口3丁目31-6 |
---|---|
交通 | 東急多摩川線[武蔵新田]駅徒歩9分 |
総戸数 | 93戸 |
建物構造 | SRC一部RC |
階数 | 10階建て |
築月日 | 1984年7月 |
施主 | 太陽ハウジングセンター |
施工 | 長谷川工務店 |
多摩川ハウス
所在地 | 東京都大田区矢口3丁目32-1 |
---|---|
交通 | 東急多摩川線[武蔵新田]駅徒歩10分 |
総戸数 | 218戸 |
建物構造 | SRC一部RC |
階数 | 11階建て |
築月日 | 1981年12月 |
施主 | 和光殖産❘三国総業 |
施工 | 東海興業 |
東急ドエルアルス多摩川
所在地 | 東京都大田区矢口3丁目28-8 |
---|---|
交通 | 東急多摩川線[武蔵新田]駅徒歩10分 |
総戸数 | 461戸 |
建物構造 | SRC |
階数 | 14階建て |
築月日 | 1987年8月 |
施主 | 東急不動産 |
施工 | 東急建設 |
マイキャッスル多摩川Ⅲ
所在地 | 東京都大田区矢口3丁目1-12 |
---|---|
交通 | 東急多摩川線[矢口渡]駅徒歩6分 |
総戸数 | 22戸 |
建物構造 | RC |
階数 | 8階建て |
築月日 | 2000年12月 |
施主 | 山田建設 |
施工 | 山田建設 |
リビオ多摩川
所在地 | 東京都大田区矢口3丁目1-15 |
---|---|
交通 | 東急多摩川線[矢口渡]駅徒歩6分 |
総戸数 | 39戸 |
建物構造 | RC |
階数 | 7階建て |
築月日 | 2017年8月 |
施主 | 新日鉄興和不動産 |
施工 | 川村工営 |