矢口2丁目
エンゼルハイム武蔵新田第2
所在地 | 東京都大田区矢口2丁目1-7 |
---|---|
交通 | 東急多摩川線[武蔵新田]駅徒歩7分 |
総戸数 | 51戸 |
建物構造 | RC |
階数 | 8階建て |
築月日 | 1994年10月 |
施主 | 日榮建設工業 |
施工 | 山田建設 |
ニュー矢口フラワーマンション
所在地 | 東京都大田区矢口2丁目22-5 |
---|---|
交通 | 東急多摩川線[武蔵新田]駅徒歩8分 |
総戸数 | 80戸 |
建物構造 | RC |
階数 | 7階建て |
築月日 | 1977年11月 |
施主 | 長谷部産業 |
施工 | 長谷部建設 |
エンゼルハイム武蔵新田第1
所在地 | 東京都大田区矢口2丁目11-6 |
---|---|
交通 | 東急多摩川線[武蔵新田]駅徒歩7分 |
総戸数 | 22戸 |
建物構造 | RC |
階数 | 6階建て |
築月日 | 1994年9月 |
施主 | 日榮建設工業 |
施工 | 日榮建設工業 |
センチュリー武蔵新田
所在地 | 東京都大田区矢口2丁目33-5 |
---|---|
交通 | 東急多摩川線[武蔵新田]駅徒歩9分 |
総戸数 | 29戸 |
建物構造 | RC |
階数 | 5階建て |
築月日 | 2006年4月 |
施主 | 飯田産業 |
施工 | ナカノフドー建設 |
矢口フラワーマンション
所在地 | 東京都大田区矢口2丁目28-9 |
---|---|
交通 | 東急多摩川線[矢口渡]駅徒歩4分 |
総戸数 | 48戸 |
建物構造 | RC |
階数 | 11階建て |
築月日 | 1974年1月 |
施主 | 長谷部産業 |
施工 | 長谷部建設 |
ライフレビュー多摩川
所在地 | 東京都大田区矢口2丁目28-1 |
---|---|
交通 | 東急多摩川線[矢口渡]駅徒歩5分 |
総戸数 | 32戸 |
建物構造 | RC |
階数 | 8階建て |
築月日 | 2003年4月 |
施主 | リビングライフ|新日本建設 |
施工 | 新日本建設 |
ル・パルク多摩川ヒルズ
所在地 | 東京都大田区矢口2丁目15-10 |
---|---|
交通 | 東急多摩川線[矢口渡]駅徒歩6分 |
総戸数 | 17戸 |
建物構造 | RC |
階数 | 4階建て |
築月日 | 1999年8月 |
施主 | 野村不動産 |
施工 | 加賀田組 |