多摩川1丁目
シーズガーデン多摩川
所在地 | 東京都大田区多摩川1丁目17-17 |
---|---|
交通 | 東急多摩川線[矢口渡]駅徒歩4分 |
総戸数 | 32戸 |
建物構造 | RC |
階数 | 10階建て |
築月日 | 2004年9月 |
施主 | シーズクリエイト |
施工 | 斎藤工業 |
マンション多摩川
所在地 | 東京都大田区多摩川1丁目1-6 |
---|---|
交通 | 東急多摩川線[矢口渡]駅徒歩3分 |
総戸数 | 20戸 |
建物構造 | RC |
階数 | 7階建て |
築月日 | 1981年2月 |
施主 | 国分建設 |
施工 | 三興建設 |
多摩川ロイヤルハイツ
所在地 | 東京都大田区多摩川1丁目6-4 |
---|---|
交通 | 東急多摩川線[矢口渡]駅徒歩2分 |
総戸数 | 26戸 |
建物構造 | RC |
階数 | 5階建て |
築月日 | 1978年7月 |
施主 | 竹下組 |
施工 | 竹下組 |
ニックハイム東矢口第2
所在地 | 東京都大田区多摩川1丁目13-9 |
---|---|
交通 | 東急多摩川線[矢口渡]駅徒歩5分 |
総戸数 | 19戸 |
建物構造 | RC |
階数 | 7階建て |
築月日 | 1979年3月 |
施主 | 日栄住宅資材 |
施工 | 武田工務店 |
プラザリー多摩川
所在地 | 東京都大田区多摩川1丁目36-20 |
---|---|
交通 | 東急多摩川線[矢口渡]駅徒歩6分 |
総戸数 | ― |
建物構造 | RC |
階数 | 8階建て |
築月日 | 1989年5月 |
施主 | ― |
施工 | 長谷川コーポレーション |
エンゼルハイム多摩川
所在地 | 東京都大田区多摩川1丁目18-5 |
---|---|
交通 | 東急多摩川線[矢口渡]駅徒歩3分 |
総戸数 | 23戸 |
建物構造 | RC |
階数 | 6階建て |
築月日 | 1980年10月 |
施主 | 日栄建設工業 |
施工 | アゼル |
ブレシア多摩川レジデンス
所在地 | 東京都大田区多摩川1丁目35-1 |
---|---|
交通 | 東急多摩川線[矢口渡]駅徒歩4分 |
総戸数 | 68戸 |
建物構造 | RC |
階数 | 5階建て |
築月日 | 2013年5月 |
施主 | リアント |
施工 | 日広建設 |
ステーションプラザ多摩川
所在地 | 東京都大田区多摩川1丁目19-6 |
---|---|
交通 | 東急多摩川線[矢口渡]駅徒歩1分 |
総戸数 | 41戸 |
建物構造 | RC |
階数 | 5階建て |
築月日 | 1991年3月 |
施主 | マツヤハウジング |
施工 | 木内建設 |
ガーデンホーム多摩川Ⅱ
所在地 | 東京都大田区多摩川1丁目22-13 |
---|---|
交通 | 東急多摩川線[矢口渡]駅徒歩3分 |
総戸数 | 20戸 |
建物構造 | RC |
階数 | 4階建て |
築月日 | 1995年12月 |
施主 | マツヤハウジング |
施工 | 小松建設工業 |
フローレンスパレス多摩川Ⅱ
所在地 | 東京都大田区多摩川1丁目32-9 |
---|---|
交通 | 東急多摩川線[矢口渡]駅徒歩4分 |
総戸数 | 19戸 |
建物構造 | RC |
階数 | 7階建て |
築月日 | 2001年3月 |
施主 | 工藤建設 |
施工 | 日特建設 |
グランイーグル多摩川Ⅲ
所在地 | 東京都大田区多摩川1丁目16-11 |
---|---|
交通 | 東急多摩川線[矢口渡]駅徒歩5分 |
総戸数 | 57戸 |
建物構造 | SRC |
階数 | 13階建て |
築月日 | 2000年8月 |
施主 | グランイーグル |
施工 | ― |