下丸子2丁目
ダイアパレスラシューレ下丸子
所在地 | 東京都大田区下丸子2丁目30-23 |
---|---|
交通 | 東急多摩川線[武蔵新田]駅徒歩8分 |
総戸数 | 72戸 |
建物構造 | RC |
階数 | 9階建て |
築月日 | 1998年2月 |
施主 | ダイア建設 |
施工 | 飛島建設 |
ライオンズマンション下丸子第5
所在地 | 東京都大田区下丸子2丁目31-3 |
---|---|
交通 | 東急多摩川線[武蔵新田]駅徒歩10分 |
総戸数 | 66戸 |
建物構造 | RC |
階数 | 6階建て |
築月日 | 1989年2月 |
施主 | 大京 |
施工 | 奥村組|日本建設 |
エンゼルハイム下丸子
所在地 | 東京都大田区下丸子2丁目22-1 |
---|---|
交通 | 東急多摩川線[武蔵新田]駅徒歩9分 |
総戸数 | 38戸 |
建物構造 | RC |
階数 | 9階建て |
築月日 | 1996年3月 |
施主 | 日榮建設工業 |
施工 | 日榮建設工業 |
クレッセント下丸子Ⅱ
所在地 | 東京都大田区下丸子2丁目34-1 |
---|---|
交通 | 東急多摩川線[武蔵新田]駅徒歩10分 |
総戸数 | 22戸 |
建物構造 | RC |
階数 | 5階建て |
築月日 | 1997年5月 |
施主 | モリモト |
施工 | 大末建設 |
秀和下丸子レジデンス
所在地 | 東京都大田区下丸子2丁目18-5 |
---|---|
交通 | 東急多摩川線[武蔵新田]駅徒歩7分 |
総戸数 | 53戸 |
建物構造 | RC |
階数 | 6階建て |
築月日 | 1980年10月 |
施主 | 秀和 |
施工 | 住友建設 |
プリムローズ下丸子
所在地 | 東京都大田区下丸子2丁目28-16 |
---|---|
交通 | 東急多摩川線[武蔵新田]駅徒歩8分 |
総戸数 | 41戸 |
建物構造 | RC |
階数 | 6階建て |
築月日 | 2002年10月 |
施主 | 駿河不動産 |
施工 | スルガコーポレーション |
多摩川ハイム1号棟
所在地 | 東京都大田区下丸子2丁目24-10 |
---|---|
交通 | 東急多摩川線[武蔵新田]駅徒歩11分 |
総戸数 | 110戸 |
建物構造 | RC |
階数 | 11階建て |
築月日 | 1981年9月 |
施主 | 住友商事 |
施工 | 竹中工務店 |
多摩川ハイム2号棟
所在地 | 東京都大田区下丸子2丁目24-10 |
---|---|
交通 | 東急多摩川線[武蔵新田]駅徒歩11分 |
総戸数 | 84戸 |
建物構造 | SRC |
階数 | 14階建て |
築月日 | 1982年4月 |
施主 | 住友商事 |
施工 | 竹中工務店 |
クレッセント下丸子
所在地 | 東京都大田区下丸子2丁目28-1 |
---|---|
交通 | 東急多摩川線[武蔵新田]駅徒歩5分 |
総戸数 | 53戸 |
建物構造 | RC |
階数 | 6階建て |
築月日 | 1991年9月 |
施主 | モリモト |
施工 | 新建設 |
東急ドエルアルス多摩川イーストサイド
所在地 | 東京都大田区下丸子2丁目35-1 |
---|---|
交通 | 東急多摩川線[武蔵新田]駅徒歩11分 |
総戸数 | 60戸 |
建物構造 | RC |
階数 | 8階建て |
築月日 | 1996年1月 |
施主 | 東急不動産 |
施工 | 東急建設 |