西六郷4丁目
エンゼルリバーテラス多摩川
所在地 | 東京都大田区西六郷4丁目32-6 |
---|---|
交通 | 京急本線[六郷土手]駅徒歩8分 |
総戸数 | 33戸 |
建物構造 | RC |
階数 | 11階建て |
築月日 | 2005年3月 |
施主 | アゼル |
施工 | アゼル |
ニックハイム西六郷
所在地 | 東京都大田区西六郷4丁目18-1 |
---|---|
交通 | 京急本線[六郷土手]駅徒歩4分 |
総戸数 | 72戸 |
建物構造 | RC |
階数 | 7階建て |
築月日 | 1977年8月 |
施主 | 日栄住宅資材 |
施工 | 武田工務店 |
エクセルダイア多摩川ガーデン
所在地 | 東京都大田区西六郷4丁目32-8 |
---|---|
交通 | 京急本線[六郷土手]駅徒歩8分 |
総戸数 | 27戸 |
建物構造 | RC |
階数 | 9階建て |
築月日 | 2001年4月 |
施主 | 東邦ハウジング |
施工 | 大日本土木 |
グランイーグル多摩川Ⅶ
所在地 | 東京都大田区西六郷4丁目30-14 |
---|---|
交通 | 京急本線[六郷土手]駅徒歩7分 |
総戸数 | 27戸 |
建物構造 | RC |
階数 | 8階建て |
築月日 | 2013年12月 |
施主 | グランイーグル |
施工 | 今井産業 |
クレッセント多摩川緑地
所在地 | 東京都大田区西六郷4丁目18-5 |
---|---|
交通 | 京急本線[六郷土手]駅徒歩3分 |
総戸数 | 31戸 |
建物構造 | RC |
階数 | 9階建て |
築月日 | 1996年10月 |
施主 | モリモト |
施工 | 川田工業 |
エンゼルハイム多摩リバーサイド
所在地 | 東京都大田区西六郷4丁目26-14 |
---|---|
交通 | 京急本線[六郷土手]駅徒歩5分 |
総戸数 | |
建物構造 | RC |
階数 | 5階建て |
築月日 | 1984年3月 |
施主 | 日榮建設工業 |
施工 | 日榮建設工業 |
グランイーグル多摩川スカイフロント
所在地 | 東京都大田区西六郷4丁目38-1 |
---|---|
交通 | 京急本線[六郷土手]駅徒歩9分 |
総戸数 | 115戸 |
建物構造 | RC一部S |
階数 | 15階建て |
築月日 | 2016年11月 |
施主 | グランイーグル |
施工 | ピーエス三菱 |
エンゼルピュア多摩川
所在地 | 東京都大田区西六郷4丁目7-1 |
---|---|
交通 | 京急本線[六郷土手]駅徒歩5分 |
総戸数 | 46戸 |
建物構造 | RC |
階数 | 10階建て |
築月日 | 1999年9月 |
施主 | アゼル |
施工 | アゼル |
秀和多摩川レジデンス
所在地 | 東京都大田区西六郷4丁目26-1 |
---|---|
交通 | 京急本線[六郷土手]駅徒歩5分 |
総戸数 | 65戸 |
建物構造 | RC |
階数 | 6階建て |
築月日 | 1979年7月 |
施主 | 秀和レジデンス |
施工 | 住友建設 |
クレストフォルム東京リバーコート
所在地 | 東京都大田区西六郷4丁目11-1 |
---|---|
交通 | 京急本線[六郷土手]駅徒歩4分 |
総戸数 | 288戸 |
建物構造 | RC |
階数 | 11階建て |
築月日 | 2003年10月 |
施主 | ゴールドクレスト |
施工 | 湯池組 |
コトー多摩川
所在地 | 東京都大田区西六郷4丁目6-24 |
---|---|
交通 | 京急本線[六郷土手]駅徒歩5分 |
総戸数 | 281戸 |
建物構造 | SRC |
階数 | 10階建て |
築月日 | 1979年2月 |
施主 | デベロッパー三信 |
施工 | 長谷川工務店 |