西六郷3丁目
プラウドシティ大田六郷フォレスト街区
所在地 | 東京都大田区西六郷3丁目2-1 |
---|---|
交通 | 京急本線[六郷土手]駅徒歩10分 |
総戸数 | 466戸 |
建物構造 | RC |
階数 | 14階建て |
築月日 | 2017年2月 |
施主 | 野村不動産 |
施工 | 長谷川コーポレーション |
イニシア大田六郷
所在地 | 東京都大田区西六郷3丁目10-7 |
---|---|
交通 | 京急本線[六郷土手]駅徒歩9分 |
総戸数 | 67戸 |
建物構造 | RC |
階数 | 8階建て |
築月日 | 2011年12月 |
施主 | コスモスイニシア |
施工 | 大和小田急建設 |
ニックハイム西六郷第2
所在地 | 東京都大田区西六郷3丁目31-1 |
---|---|
交通 | 京急本線[六郷土手]駅徒歩9分 |
総戸数 | 48戸 |
建物構造 | RC |
階数 | 4階建て |
築月日 | 1983年1月 |
施主 | 日榮住宅資材 |
施工 | 長谷川工務店 |
西六郷ダイヤモンドマンション
所在地 | 東京都大田区西六郷3丁目7-2 |
---|---|
交通 | 京急本線[六郷土手]駅徒歩12分 |
総戸数 | 47戸 |
建物構造 | RC |
階数 | 5階建て |
築月日 | 1983年11月 |
施主 | 丸善建設 |
施工 | 丸善建設 |
パルミナード多摩川壱番館
所在地 | 東京都大田区西六郷3丁目20-7 |
---|---|
交通 | 京急本線[六郷土手]駅徒歩8分 |
総戸数 | 28戸 |
建物構造 | RC |
階数 | 6階建て |
築月日 | 1996年3月 |
施主 | アールエー |
施工 | 飯村工務店|飛鳥建設 |
セザール多摩川
所在地 | 東京都大田区西六郷3丁目24-7 |
---|---|
交通 | 京急本線[六郷土手]駅徒歩7分 |
総戸数 | 26戸 |
建物構造 | RC |
階数 | 4階建て |
築月日 | 1995年10月 |
施主 | セザール |
施工 | 大和建設 |
ナイスパークフロンテージ西六郷
所在地 | 東京都大田区西六郷3丁目6-8 |
---|---|
交通 | 京急本線[六郷土手]駅徒歩10分 |
総戸数 | 38戸 |
建物構造 | RC一部S |
階数 | 9階建て |
築月日 | 2006年2月 |
施主 | ナイス |
施工 | 木内建設 |